Assalmmualaikum,
fuh lama tak update blog disebabkan sibuk sikit malam-malam dah letih tidur pun awal le jawabnya.Hari ini adalah penamaan calon bagi Pilihanraya Umum ke-13 bagi negara Malaysia.Sebagai anak jati negeri Perak aku mengikuti rapat senarai calon di negeri kesayangan aku Perak terutama sekali di Parlimen Parit Buntar.
SUMBER : Marhaen.info
- Diharap semua calon dapat menjalankan amanah rakyat yang akan diberikan pada 5.05.2013 nanti.Jangan pula jadi nampak muka di awal pilihanraya dan akhir pilihanraya sahaja. :)
fuh lama tak update blog disebabkan sibuk sikit malam-malam dah letih tidur pun awal le jawabnya.Hari ini adalah penamaan calon bagi Pilihanraya Umum ke-13 bagi negara Malaysia.Sebagai anak jati negeri Perak aku mengikuti rapat senarai calon di negeri kesayangan aku Perak terutama sekali di Parlimen Parit Buntar.
![]() |
Calon Parlimen Parit Buntar Muamar Gadafi dari BN dan Mujahid Yusof Rawa dari PAS |
BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN Parliament Constituencies | NAMA-NAMA CALON DAN PARTI Names Of Incumbents And Party | KETERANGAN Information |
P054 - GERIK | 1. HASBULLAH OSMAN (BN) | |
2. NORHAYATI KASIM (PAS) | ||
P055 - LENGGONG | 1. MUSTAFFA KAMIL AYUB (PAS) | |
2. SHAMSUL ANUAR NASARAH (BN) | ||
P056 - LARUT | 1. RAVEENDRAN A/L M.VALLIKANA (BEBAS) | |
2. MOHD FAUZI SA’ARI (PAS) | ||
3. HAMZAH ZAINUDIN (BN) | ||
P057 - PARIT BUNTAR | 1. MUA’AMAR GHADAFI JAMAL JAMALUDIN (BN) | |
2. DR MUJAHID YUSOF (PAS) | ||
P058 - BAGAN SERAI | 1. ABDUL LATIF MASUD (BEBAS) | |
2. MOHD NOR R. M. MONUTTY (PKR) | ||
3. NOOR AZMI GHAZALI (BN) | ||
P059 - BUKIT GANTANG | 1. ISMAIL SAFFIAN (BN) | |
2. IDRIS AHMAD (PAS) | ||
P060 - TAIPING | 1. DATUK TAN LIAN HOE (BN) | |
2. NGA KOR MING (DAP) | ||
P061 - PADANG RENGAS | 1. DR MEOR AHMAD (PKR) | |
2. DATUK SERI MOHAMED NAZRI ABDUL AZIZ (BN) | ||
P062 - SUNGAI SIPUT | 1. S. NAGALINGAM (BEBAS) | |
2. DR MICHAEL JEYAKUMAR DEVARAJ (PKR) | ||
3. DATUK S.K DEVAMANY (BN) | ||
P063 - TAMBUN | 1. DATUK SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH (BN) | |
2. SITI AISHAH SHAIK ISMAIL (PKR) | ||
P064 - IPOH TIMOR | 1. KATHLEEN WONG MEI YIN (BN) | |
2. SU KEONG SIONG (DAP) | ||
P065 - IPOH BARAT | 1. KALWANT SINGH A/L SUJAN SINGH (BEBAS) | |
2. M. KULASEGARAN A/L V. MURUGESON (DAP) | ||
3. CHENG WEI YEE (BN) | ||
P066 - BATU GAJAH | 1. V. SIVAKUMAR (DAP) | |
2. LOO THIN TUCK (BN) | ||
P067 - KUALA KANGSAR | 1. KAMILIA IBRAHIM (BEBAS) | |
2. DATUK WAN MOHAMMAD KHAIR-IL ANUAR WAN AHMAD (BN) | ||
3. KHALIL IDHAM LIM ABDULLAH (PAS) | ||
P068 - BERUAS | 1. CHANG KO YOUN (BN) | |
2. DATUK NGEH KOO HAM (DAP) | ||
P069 - PARIT | 1. MOHD ZAIM ABU HASAN (BN) | |
2. MUHAMMAD ISMI MAT TAIB (PAS) | ||
P070 - KAMPAR | 1. LEE CHEE LEONG (BN) | |
2. KO CHUNG SEN (DAP) | ||
P071 - GOPENG | 1. TAN CHIN MENG (BN) | |
2. DR LEE BOON CHYE (PKR) | ||
P072 - TAPAH | 1. RIDZUAN BANI (BEBAS) | |
2. SHAHARUZZAMAN BISTAMAM (BERJASA) | ||
3. VASANTHA KUMAR A/L KRISHNAN (PKR) | ||
4. SARAVANAN A/L MURUGAN (BN) | ||
P073 - PASIR SALAK | 1. DATUK TAJUDDIN ABDUL RAHMAN (BN) | |
2. MUSTAFFA KAMIL AYUB (PKR) | ||
P074 - LUMUT | 1. KONG CHO HA (BN) | |
2. MOHAMAD IMRAN ABD HAMID (PKR) | ||
P075 - BAGAN DATOK | 1. DATUK SERI DR AHMAD ZAHID HAMIDI (BN) | |
2. MADHI HASAN (PKR) | ||
P076 - TELOK INTAN | 1. SEAH LEONG PENG (DAP) | |
2. MAH SIEW KEONG (BN) | ||
3. K. MORALINGAM (BEBAS) | ||
P077 - TANJONG MALIM | 1. DATUK SERI ONG KA CHUAN (BN) | |
2. TAN YEW KEW (PKR) |
BAHAGIAN PILIHAN RAYA DEWAN UNDANGAN NEGERI State Constituencies | NAMA-NAMA CALON DAN PARTI Names Of Candidates And Party | KETERANGAN Information |
N01 - PENGKALAN HULU | 1. ABDULLAH MASNAN (PKR) | |
2. AZNEL IBRAHIM (BN) | ||
N02 - TEMENGGOR | 1. MHD SUPIAN NORDIN (PKR) | |
2. SALBIAH MOHAMED (BN) | ||
N03 - KENERING | 1. MOHAMD TARMIZI ABDUL HAMID (PKR) | |
2. MOHD TARMIZI IDRIS (BN) | ||
N04 - KOTA TAMPAN | 1. ZAHRUL NIZAM ABDUL MAJID (PKR) | |
2. SAARANI MOHAMAD (BN) | ||
N05 - SELAMA | 1. MOHD AKMAL KAMARUDIN (PAS) | |
2. MOHAMAD DAUD MOHD YUSOFF (BN) | ||
N06 - KUBU GAJAH | 1. MOHD NAZRI DIN (PAS) | |
2. AHMAD HASBULLAH ALIAS (BN) | ||
N07 - BATU KURAU | 1. MOHAMMAD FADZIL ALIAS (PKR) | |
2. MUHAMMAD AMIN ZAKARIA (BN) | ||
N08 - TITI SERONG | 1. ABU BAKAR HUSSIAN (PAS) | |
2. ABU BAKAR MAT ALI (BN) | ||
N09 - KUALA KURAU | 1. MOHD SALLEH MAT DISA (BN) | |
2. ABDUL YUNUS JAMAHRI (PKR) | ||
N10 - ALOR PONGSU | 1. ROSLI IBRAHIM (PKR) | |
2. SHAMSUL AMIR RAMLY (BEBAS) | ||
3. DATUK SHAM MAT SAHAT (BN) | ||
N11 - GUNONG SEMANGGOL | 1. HALIDI WAHAB (BEBAS) | |
2. MOHD ZAWAWI ABU HASSAN (PAS) | ||
3. ZULKARNAIN ISMAIL (BN) | ||
N12 - SELINSING | 1. SHARUDIN AHMAD (BN) | |
2. HUSIN DIN (PAS) | ||
N13 - KUALA SAPETANG | 1. LOH SWEE ENG (BN) | |
2. CHUA YEE LING (PKR) | ||
3. ZAINAL ABIDIN ABD RAHMAN (BERJASA) | ||
N14 - CHANGKAT JERING | 1. ZULKEFLI IBRAHIM (BEBAS) | |
2. ROSLI HUSIN (BN) | ||
3. MOHAMMAD NIZAR JAMALUDDIN (PAS) | ||
N15 - TRONG | 1. NORAZLI MUSA (PAS) | |
2. ZABRI ABD WAHID (BN) | ||
N16 - KAMUNTING | 1. DATUK MOHAMMAD ZAHIR ABDUL KHALID (BN) | |
2. MOHD FAKHRUDIN ABDUL AZIZ (PAS) | ||
N17 - POKOK ASSAM | 1. TEH KOK LIM (DAP) | |
2. HO CHENG WANG (BN) | ||
3. MOHD YUSOFF ABDULL HAMID (BEBAS) | ||
N18 - AULONG | 1. LEOW THYE YIH (DAP) | |
2. SOO KAY PING (BN) | ||
3. YEW TIAN HOE (BEBAS) | ||
N19 - CHENDEROH | 1. ZAINUN MAT NOOR (BN) | |
2. MOHAMAD AZALAN (PAS) | ||
N20 - LUBOK MERBAU | 1. DATUK SITI SALMAH MAT JUSAK (BN) | |
2. MOHD ZAINUDIN MOHD YUSOF (PAS) | ||
N21 - LINTANG | 1. AHMAD MAZLAN OTHMAN (PAS) | |
2. MOHD ZOLKAFLY HARUN (BN) | ||
N22 - JALONG | 1. LIEW YEW AW (BN) | |
2. KALIMUTHU A/L SIMMU (BEBAS) | ||
3. LOH SZE YEE (DAP) | ||
N23 - MANJOI | 1. ASMUNI AWI (PAS) | |
2. MOHAMAD ZIAD MOHD ZAINAL (BN) | ||
N24 - HULU KINTA | 1. DATUK AMINUDDIN MD HANAFIAH (BN) | |
2. M.A TINAGARAM (PKR) | ||
3. SULAIMAN ZAKARIYA (BEBAS) | ||
N25 - CANNING | 1. WONG KAH WOH (DAP) | |
2. CEYLYN TAY WEI LUNG (BN) | ||
N26 - TEBING TINGGI | 1. KHOO BOON CHUAN (BN) | |
2. ONG BOON PIOW (DAP) | ||
N27 - PASIR PINJI | 1. LEE CHUAN HOW (DAP) | |
2. THONG FAH CHONG (BN) | ||
N28 - BERCHAM | 1. KALIMUTHU A/L RANGGAYAH (BEBAS) | |
2. LIM HUEY SHAN (BN) | ||
3. CHEONG CHEE KHING (DAP) | ||
N29 - KEPAYANG | 1. CHANG KOK AUN (BN) | |
2. NGA KOR MING (DAP) | ||
N30 - BUNTONG | 1. SIVASUBRAMANIAM A/L ATHINARAYANAN (DAP) | |
2. SIVARAJ A/L CHANDRAN (BN) | ||
3. IRUTHIYAM SEBASTIAR A/L ANTHONISAMY (BEBAS) | ||
4. MOHD BASRI SHAFIE (BEBAS) | ||
N31 - JELAPANG | 1. M. SARASVATHY (PSM) | |
2. S. MOKAN (BN) | ||
3. TEH HOCK KE (DAP) | ||
N32 - MENGLEMBU | 1. LIM PEK HAR (DAP) | |
2. LOO GAR YEN (BN) | ||
N33 - TRONOH | 1. YIP SZE CHOY (BN) | |
2. YONG CHOO KIONG (DAP) | ||
N34 - BUKIT CHANDAN | 1. JAHIDDIN ISA (BEBAS) | |
2. FATHMAWATY SALIM (PKR) | ||
3. MASLIN SHAM RAZMAN (BN) | ||
N35 - MANONG | 1. MOHAMAD KAMIL SHAFIE (BN) | |
2. JAMIL DZULKARNAIN (PAS) | ||
N36 - PENGKALAN BAHARU | 1. KHAIRUDDIN ABD MALIK (PAS) | |
2. ABD MANAF HASHIM (BN) | ||
3. AHMAD NIZAM IBRAHIM (BEBAS) | ||
N37 - PANTAI REMIS | 1. KOH SER YUN (BN) | |
2. WONG MAY ING (DAP) | ||
N38 - BELANJA | 1. NAJIHATUSSALEHAH AHMAD (PAS) | |
2. MOHD NIZAR ZAKARIA (BN) | ||
N39 - BOTA | 1. ZULKIFLY IBRAHIM (PKR) | |
2. DATUK NASARUDIN HASHIM (BN) | ||
N40 - MALIM NAWAR | 1. LEONG CHEOK KENG (DAP) | |
2. CHANG GWO CHYANG (BN) | ||
N41 - KERANJI | 1. CHEN FOOK CHYE (DAP) | |
2. DANIEL WA WAI HOW (BN) | ||
N42 - TUALANG SEKAH | 1. BALDIP SINGH A/L SANTOKH SINGH (PKR) | |
2. SYED MOHAMED SYED ALI (BEBAS) | ||
3. NOLEE ASHILIN MOHAMMED RADZI (BN) | ||
N43 - SUNGAI RAPAT | 1. HAMIDAH OSMAN (BN) | |
2. MIOR AZMAN AMINUDDIN MIOR ARIS (BEBAS) | ||
3. RADZI ZAINON (PAS) | ||
N44 - SIMPANG PULAI | 1. CHANG KON YOU @ CHEN KWAN WU (BN) | |
2. TAN KAR HING (PKR) | ||
N45 - TEJA | 1. YEW SAU KHAM (BN) | |
2. CHANG LIH KANG (PKR) | ||
N46 - CHENDERIANG | 1. AMANI WILLIAMS-HUNT ABDULLAH (PKR) | |
2. MAH HANG SOON (BN) | ||
N47 - AYER KUNING | 1. SAMSUDIN ABU HASSAN (BN) | |
2. KATHIRAVAN A/L MURUGAN (BEBAS) | ||
3. AHMAD RAZI OTHMAN (PAS) | ||
N48 - SUNGAI MANIK | 1. ZAINOL FADZI PAHARUDIN (BN) | |
2. OSMAN ABDUL RAHMAN (PKR) | ||
N49 - KAMPONG GAJAH | 1. ISHAK SAARI (PAS) | |
2. ABDULLAH FAUZI AHMAD RAZALI (BN) | ||
N50 - SITIAWAN | 1. NGEH KOO HAM (DAP) | |
2. TING TAI FOOK (BN) | ||
N51 - PASIR PANJANG | 1. VIJAYAN A/L SUBRAMANIAM (BEBAS) | |
2. RASHIDI IBRAHIM (BN) | ||
3. ROHAWATI ABIDIN (PAS) | ||
N52 - PANGKOR | 1. BENARD PARENPA (BEBAS) | |
2. DATUK SERI DR ZAMBRY ABD KADIR (BN) | ||
3. MOHD SAIFULLAH MOHD ZULKIFLI (PKR) | ||
N53 - RUNGKUP | 1. DATUK SHAHRUL ZAMAN YAHYA (BN) | |
2. MOHD MISBAHUL MUNIR MASDUKI (PAS) | ||
N54 - HUTAN MELINTANG | 1. R. SUPRAMANIAM (BN) | |
2. MAT SIDI HASHIM (BEBAS) | ||
3. S. KESAVAN (PKR) | ||
4. AZAHARI ABDULLAH (BEBAS) | ||
N55 - PASIR BEDAMAR | 1. M. KAYVEAS (BN) | |
2. TERENCE NAIDU A/L V.RAJA @ RAJA NAIDU (DAP) | ||
N56 - CHANGKAT JONG | 1. MOHD ANUAR SUDIN (PAS) | |
2. SUPPAN A/L KRISHNAN (BEBAS) | ||
3. MOHD AZHAR JAMALUDDIN (BN) | ||
N57 - SUNGKAI | 1. SIVANESAN A/L ACHALINGAM (DAP) | |
2. GOH KIM SWEE (BN) | ||
N58 - SLIM | 1. R. MOSSES (BEBAS) | |
2. MOHD KHUSAIRY ABDUL TALIB (BN) | ||
3. AMINUDDIN ZULKIPLI (PAS) | ||
N59 - BEHRANG | 1. KAMAL BADRI TAK M ZAINUDIN (BEBAS) | |
2. RAMNAIDU A/L SURIDEMUDU (BEBAS) | ||
3. ABDUL HADI ABDUL KHATAB (PKR) | ||
4. RUSNAH KASSIM (BN) |
SUMBER : Marhaen.info
- Diharap semua calon dapat menjalankan amanah rakyat yang akan diberikan pada 5.05.2013 nanti.Jangan pula jadi nampak muka di awal pilihanraya dan akhir pilihanraya sahaja. :)